| 状元红:555642.cc收藏关注♥先赚一步 | ||||
| 110期 | (虎) | (绿双) | (7尾) | 特:狗20 | 
| 111期 | (鼠) | (蓝双) | (4尾) | 特:马12 | 
| 112期 | (牛) | (红单) | (1尾) | 特:龙02 | 
| 113期 | (兔) | (蓝单) | (5尾) | 特:蛇13 | 
| 114期 | (羊) | (红双) | (2尾) | 特:兔39 | 
| 115期 | (鼠) | (绿双) | (0尾) | 特:發00 | 
| 状元红㊥幸运五尾:555642.cc | 
| 112期:五尾中特《2.3.4.6.9》开:龙02准 | 
| 113期:五尾中特《1.2.3.8.9》开:蛇13准 | 
| 114期:五尾中特《0.3.4.6.8》开:兔39错 | 
| 115期:五尾中特《1.2.3.5.9》开:發00准 | 
| 期期内幕,期期必中!就认431344.com | 
| 状元红㊥港彩跑狗图:555642.cc | 
| 《解港彩跑狗》 | 
| 
				
				 | 
| 状元红:555642.cc玄机禁10码 | ||
| 109期 | 06.14.17.22.27.31.34.41.42.46 | 猪07准 | 
| 110期 | 12.17.25.28.32.35.36.42.45.47 | 狗20准 | 
| 111期 | 01.05.08.15.18.24.27.31.34.37 | 马12准 | 
| 112期 | 04.07.14.17.21.25.29.34.42.45 | 龙02准 | 
| 113期 | 07.08.14.18.24.27.32.37.38.41 | 蛇13准 | 
| 114期 | 02.06.07.13.17.21.25.32.35.37 | 兔39准 | 
| 115期 | 07.16.18.21.28.32.35.37.42.47 | 發00准 | 
| 状元红:广告商赞助:555642.cc | 
|  期 |  期  |  期  |  期  |  期  |  期  |  期  |  期  |  期  |  期  |  |